Významná akce KČT | |
53. ročník | |
Start | 23. 9. 2022 pátek: Rozmarný kolomaznický pochod 15:30–16:30, prezence od 15:00, sobota/neděle: 7:30–10:00 ZMĚNA – Krčma pod Lípou, Výhon 56/12, Brno Bystrc – v pátek odpoledne se koná 12 km Rozmarný kolomaznický pochod po Brně. |
Cíl | 25. 9. 2022 pátek: Rozmarný kolomaznický pochod 17:30–20:00, sobota: 18:00, neděle 17:00 ZMĚNA – Krčma pod Lípou, Výhon 56/12, Brno Bystrc – v pátek 23.9.2022 odpoledne Rozmarný kolomaznický pochod končí na Špilberku |
Typ akce (kilometráž, poznámka) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Číslo mapy KČT | 85 |
Web | www.iml-czech.com www.facebook.com/iml.czech |
Pořadatel | KČT, odbor Mapa Brno |
Kontakt | Ing. Michael STANOVSKÝ 603538168 stanovsky@iml-czech.com |
Poznámka | Na webových stránkách budou k dispozici i průběhy tras ve formátu mapy.cz. Přihlášky a startovné placené předem do 15. září je levnější. V pátek tradiční Rozmarný kolomaznický pochod 12 km po Brně, start 15:30-16:30, cíl na Špilberku V sobotu a v neděli značené trasy 10-42 km v severním a západním okolí Brna. Každoročně se pochodu účastní více než 500 lidí, z toho 2/3 ze zahraničí. Loňská malá účast je způsobena útoky koroňáka a uzavřením německých a holandských hranic. |
Ubytování | ne |
© 2025 KČT – Klub českých turistů