| Místo | Název trasy | Obtížnost trasy | Délka trasy | Odkaz na mapu | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Brno | Mariánským údolím | modrá | 8 km | mapa | Jihomoravský kraj |
| Lutová | Okolo rybníků | modrá | 12 km | mapa | Jihočeský kraj |
| Lutová | Za Emou Destinnovou | červená | 12 km | mapa | Jihočeský kraj |
| Plzeň | Kolem boleveckých rybníků | modrá | 4 km | mapa | Plzeňský kraj |
| Plzeň | Kolem rybníků | červená | 5 km | mapa | Plzeňský kraj |
| Hradec Králové | Královehradeckými lesy | modrá | 3 km | mapa | Královéhradecký kraj |
| Hradec Králové | Královehradeckými lesy | červená | 11 km | mapa | Královéhradecký kraj |
| Praha – Stodůlky | Vozíčkářská trasa v Praze – Stodůlkách | červená | 6 km | mapa | Praha |
| Vizovice | Vizovická černá | černá | 6 km | mapa | Zlínský kraj |
| Kladruby u Vlašimi | Kladruby | červená | 5 km | mapa | Středočeský kraj |
| Hrabyně | Hrabyně | modrá/červená | 6 km | mapa | Moravskoslezský kraj |
| Svitavy | Brand | červená | 12 km | mapa | Pardubický kraj |
| Praha 4 | Kunratický les | červená | 5 km | mapa | Praha |
| Chrudim | Podhůra | červená | 5 km | mapa | Pardubický kraj |
| Břehy | K Černému Nadýmači | červená | 7 km | mapa | Pardubický kraj |
| Klimkovice u Ostravy | Okolo Klimkovic | červená | 6 km | mapa | Moravskoslezský kraj |
| České Budějovice | Vrbenské rybníky | červená | 6 km | mapa | Jihočeský kraj |
| Františkovy Lázně | Okolo Františkových Lázní | modrá | 6 km | mapa | Karlovarský kraj |
| Františkovy Lázně | Okolo Františkových Lázní | červená | 3 km | mapa | Karlovarský kraj |
| Krásná Lípa | Vozíčkářská trasa Krásnolipskem | červená | 9 km | mapa | Ústecký kraj |
| Ostrava – jih | Bělský les | červená | 6 km | mapa | Moravskoslezský kraj |
| Humpolec | Za Hliníkem do Humpolce | červená | 3 km | mapa | Vysočina |
| Domažlice | Přírodní park Zelenov | červená | 7 km | mapa | Plzeňský kraj |
| Lanškroun | Lanškrounské rybníky | červená | 4,5 km | mapa | Pardubický kraj |
| Poděbrady | Poděbrady | modrá | 2,8 / 7,2 km | mapa | Středočeský kraj |
