Turistické akce
Textový přehled akcí KČT ke stažení v pdf – na 6 měsíců kupředu (ke stažení – klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit odkaz jako...")Přehled akcí KČT k listování – na 6 měsíců kupředu - momentálně není k dispozici
+ přílohy
13.09.24 | KČT, odbor Tesla Jihlava, Jihlava, okr. Jihlava, 35. ročník, Jihlava, Dům dětí a mládeže, Brněnská 46
+ přílohy
14.09.24 | Klub českých turistů, odbor Holešov, Holešov, 55. ročník, Holešov, nám.dr. E. Beneše 62/22 kino
14.09.24 | Klub českých turistů Polná, Polná, okr. Jihlava, 37. ročník, Polná, Husovo náměstí, před budovou radnice
+ přílohy
14.09.24 | KČT, odbor Třebíč, Jalovec, okr. Třebíč, 28. ročník, libovolné
14.09.24 | KČT, odbor Benešov; Městské kulturní a informační centrum Bystřice, p.o.; Vodácko turistický oddíl Bystřice z.s., Bystřice, okr. Benešov, 19. ročník, Bystřice – MKIC Ješutovo náměstí 14
14.09.24 | KČT Jiskra Holice, Holice, okr. Pardubice,, 21. ročník, Holice, kulturní dům
14.09.24 | KČT, oblast Zlínský kraj, Zlínský kraj, 4. ročník, Zlínský kraj
14.09.24 | Bouzovská vrchovina, z.s., Javoříčko, okr. Olomouc, 12. ročník, Javoříčko
14.09.24 | Spolek-RADOST o.s. Teplice n/M, Teplice nad Metují, okr. Náchod, 35. ročník, koupaliště Teplice n/Met.
14.09.24 | KČT, odbor TJ Nová Paka, Nová Paka, okr. Jičín, 59. ročník, junácká klubovna Nová Paka
14.09.24 | KČT, odbor Bučovice, DDM Bučovice, město Bučovice, Bučovice, okr. Vyškov, 56. ročník, Bistro U Draka (nádraží bus), 6:30–9:30; DDM, Vyškovská 376
+ přílohy
14.09.24 | KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, okr. Semily, 49. ročník, Rokytnice nad Jizerou – sportovní hala TJ Spartak
14.09.24 | KČT Kudrna, trasa mezi Lednicí a Brnem, okr. Břeclav, Brno, 16. ročník, náměstí Lednice
14.09.24 | KČT, odbor Tachov, Tachov, okr. Tachov, 12. ročník, Tachov nádraží ČD
14.09.24 | KČT, odbor Slovan Břeclav, Břeclav, 48. ročník
14.09.24 | TOM Ještěrky Brno, Brno, 14. ročník, Brno-Žebětín, Křivánkovo náměstí
14.09.24 | Klub vrbenských turistů, Vrbno pod Pradědem, okr. Bruntál, 54. ročník, Vrbno pod Pradědem, ČD
14.09.24 | ZO OSŽ v PJ DKV Olomouc, Nízký Jeseník, okr. Olomouc, 50. ročník, Ramzová
+ přílohy
14.09.24 | KČT, odbor Poděbrady, Poděbrady, okr. Nymburk, 49. ročník, Poděbrady ŽST
+ přílohy
14.09.24 | KČT, odbor Lanškroun, Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí, 55. ročník, náměstí J. M. Marků
14.09.24 | KČT odbor SK Petrovice, Petrovice u Sedlčan, okr. Příbram, 50. ročník, Petrovice u Sedlčan – hřiště SK Petrovice
+ přílohy
14.09.24 | KČT, odbor Benešov, Benešov u Prahy, okr. Benešov, 28. ročník, Benešov, Jiráskova ul. – jídelna ZŠ
14.09.24 | KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce, Závodiště Zlatá podkova, Humpolec, okr. Pelhřimov, 5. ročník, Kolbiště Zlatá podkova, Humpolec
14.09.24 | KČT Start Praha, Unhošť, okr. Kladno, 5. ročník, Unhošť – Melicharovo muzeum
14.09.24 | KČT, odbor LOKO Teplice, Lopeník, okr. Uherské Hradiště, 8. ročník, dle vlastního výběru
14.09.24 | KČT odbor Rumburk, Brtníky, okr. Děčín, 45. ročník, Brtníky
14.09.24 | KČT, odbor Prima parta Praha + Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy, Praha 21-Újezd nad Lesy, okr. Praha, 8. ročník, Újezdské muzeum (Starokolínská 2300, Praha 21)
14.09.24 | KČT, odbor Synthesia Pardubice, , Pardubice, žst.
14.09.24 | KČT Slovan Pardubice, , Pardubice
14.09.24 | KČT Treking Chrudim, Chrudim, Chrudim, žst.
+ přílohy
14.09.24 | Obec Žilov, Žilov, Stýskaly, okr. Plzeň – sever, 2. ročník, Stýskaly, hospoda na koupališti
14.09.24 | KČT LOUNY, , vlakem z Loun v 8:59 směr Libochovice, navazující autobusový spoj do Budyně
14.09.24 | Lhotecká farnost, Kostel Panny Marie Královny míru, Praha 4 – FC Tempo a les v Hodkovičkách, 8. ročník, FC Tempo (Ve Lhotce 1045/3, 142 00 Praha 4)
+ přílohy
14.09.24 | KČT Benešov nad Ploučnicí, Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín, 6. ročník, Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
+ přílohy
15.09.24 | KČT, odbor Fénix Brno, Doubravník, okr. Brno-venkov, 9. ročník
15.09.24 | KČT, odbor Synthesia Pardubice, , 2. ročník, Pardubice, ZS
19.09.24 | KČT, odbor TOM Viking Praha, Praha, okr. Praha, 4. ročník, Metro „A“ Želivského – výstup E2 – u Nového židovského hřbitova
19.09.24 | KČT Baník Ostrava, Slezská Ostrava, okr. Ostrava, 8. ročník, Ostrava, Černá louka – zast. MHD
+ přílohy
20.09.24 | KČT, odbor Třebíč, Třebíč, okr. Třebíč, 17. ročník, Třebíč, Vodácké a skautské muzeum, Havlíčkovo nábřeží
+ přílohy
21.09.24 | KČT, odbor Vřesovice, Vřesovice, okr. Hodonín, 23. ročník, komunitní centrum
21.09.24 | KČT, odbor Barokní Valeč, Valeč, okr. Karlovy Vary, 4. ročník, Státní zámek Valeč
21.09.24 | Klub českých turistů, odbor Humpolec, Humpolec, okr. Pelhřimov, 49. ročník, Humpolec, Havlíčkovo náměstí 391
21.09.24 | Klub českých turistů, Pelhřimov, Křemešník, okr. Pelhřimov, 46. ročník, Hvězdicový pochod ze stanic Batelov, Horní Cerekev, Pelhřimov; hl. trasa ze zastávky Nová Buková
21.09.24 | KČT, odbor Havlíčkův Brod, Vestec – vrchol, okr. Havlíčkův Brod, 4. ročník, libovolné
21.09.24 | KČT – odbor Domažlice, Klenčí pod Čerchovem, Furth im Wald, okr. Domažlice, Německo, 32. ročník, Klenčí pod Čerchovem
+ přílohy
21.09.24 | KČT, oblast Plzeňského kraje + KČT, odbor Sušice, Šumava, okr. Klatovy, 1. ročník, dostředný pochod – místo startu a trasu si volí každý sám
+ přílohy
21.09.24 | KČT, odbor GeoCesty Štoky, Rabí, 1. ročník, Rabí – náměstí
+ přílohy
21.09.24 | KČT, odbor Zdice, Zdice, osada Knížkovice, okr. Beroun, 36. ročník, Knížkovice, areál U Kapky
+ přílohy
21.09.24 | KČT, odbor Kostomlaty ve spolupráci s Hornickým spolkem Praha, Pečky, okr. Kolín, 2. ročník, Pečky ŽST
+ přílohy
21.09.24 | Město Mnichovice a KČT, odbor Říčany, Mnichovice, okr. Praha – východ, 21. ročník, Mnichovice – Turistické informační centrum
21.09.24 | KČT, odbor Klub přátel a milovníků výletů, Praha, okr. Praha, 18. ročník, Stodůlky – metro "B"
21.09.24 | KČT, odbor Příbor, Příbor, okr. Nový Jičín, 48. ročník, Nádraží ČD, Příbor
21.09.24 | KČT Spartak Ústí, Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem, 46. ročník, Větruše, Ústí nad Labem
21.09.24 | TJ Sokol Duchcov, oddíl turistiky – Dušan Petráš, Duchcov, okr. Teplice, 24. ročník, ZŠ J.Pešaty, Smetanova 7, Duchcov
21.09.24 | KČT, odbor Union Cheb a Město Plesná, Plesná, okr. Cheb, 13. ročník, Plesná, Základní škola, Školní 254
21.09.24 | KČT, odbor Synthesia Pardubice, , Pardubice, automobilem 4 Kč/km
21.09.24 | KČT LOUNY, , stanice Louny hlavní nádraží
+ přílohy
21.09.24 | KČT Krupka, Krupka, okr. Teplice, 3. ročník, Sportovní hala Krupka
21.09.24 | Stanislav Pokorný, Rejvíz, Zlaté Hory, okr. Jeseník, 4. ročník, Rejvíz – kiosk, Penzion Rejvíz
22.09.24 | KTL Brno, TOM Horolezčata a ÚMČ Nový Lískovec, Brno-Nový Lískovec, 16. ročník, Kamenný vrch – Plachty (lezecký balvan)
22.09.24 | KČT, odbor Kralupy nad Vlt. – TOM 3511 Vltavský paprsek, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, 19. ročník, Kralupy nad Vlt. – Turistická základna KČT – Ke Koupališti 182
23.09.24 | KČT odbor Svitavy, Svitavy, okr. Svitavy, 3. ročník, Svitavy