Turistický závod
Tento outdoorový sportovní závod je terénní běh v délce od 2 do 6 kilometrů, podle věkových kategorií od nejmladšího žactvo, přes mladší a starší žactvo, dorostenecké kategorie až po dospělé. Trať je vyznačena fáborky a je na ní umístěna řada kontrolních stanovišť, které je nutné plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to - odhad vzdálenosti, hod míčkem, plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin, turistických a topografických značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí. Měří se čas strávený na trati a za nesprávně splněné úkoly jsou trestné minuty, které se připočítávají k času.
Závody se běhají od místních kol, přes krajské poháry a krajská mistrovství až po celorepublikové závody. Všechny závody jsou součástí projektu Českého olympijského výboru, Česko sportuje.
Hlavními organizátory je Asociace Turistických oddílů mládeže ČR a Klub českých turistů.
Kontakt: ing. Zdeněk Vejrosta – předseda sekce TZ / Mládežníků 677, 27801, Kralupy nad Vltavou tel.: 736 506 821, email.: turisticky.zavod@seznam.cz web: www.turisticky-zavod.cz
Termínová listina republikových závodů 2022
Mezinárodní mistrovství (za rok 2021) | 23. 4. 2022 | Slovensko / Hubová |
Český pohár – 1. závod | 7. 5. 2022 | Hostín u Vojkovic |
Mistrovství ČR - supersprint | 7. 5. 2022 | Hostín u Vojkovic |
Český pohár – 2. závod | 14. 5. 2022 | Brno |
Český pohár - 3. závod | 21. 5. 2022 | Dětmarovice |
Mistrovství ČR | 11. 6. 2022 | Kralovice |
Mistrovství ČR - štafety | 10. 9. 2022 | Frýdlant nad Ostravicí |
Mezinárodní mistrovství | 24. 9. 2022 | Orlová |
Mistrovství ČR – smíšené dvojice | 1. 10. 2022 | Frýdek Místek |
Mistrovství ČR - long | 1. 10. 2022 | Frýdek Místek |
Mistři sportu po linii Turistických závodů
Mistr sportu - Turistický závod | Rok získání | |
Tomáš Fůsek | TOM Mikulášovice | 2001 |
Květa Fúsková | TOM Mikulášovice | 2002 |
Jiří Vilhelm | MSK Orlová | 2006 |
Zdeněk Vejrosta | TOM - KČT Kralupy | 2009 |
Libuše Vlachynská | Junák Uherské Hradiště | 2011 |
Karel Popel | Kralovice | 2011 |
Vít Procházka | TOM-KČT Kralupy | 2013 |
Linda Rechtoriková | TOM Delfíni Borotín | 2014 |
Romana Vejrostová | TOM - KČT Kralupy | 2015 |
Eva Babicová | Junák Český Brod | 2016 |
Podrobnější informace najdete ZDE