Adresář hlavních funkcionářů
jméno | funkce | telefon | |
---|---|---|---|
Babnič Ján, Ing | Předseda Ústřední kontrolní komise | babnic@kct.cz | 736 754 003 |
Báča Zbyněk | Pracovník ústředního sekretariátu | 736 754 650 | |
Cabalka Zdeněk | Místopředseda KČT | 736 754 094 | |
Darebná Jaroslava | Sekretářka KČT, Středočeské oblasti | 736 754 120 | |
Eichler Jan, PaedDr. | Člen Vedení KČT, předseda oblasti 106 – KČT Ústecký kraj | 724 101 150 | |
Franc Jiří | Předseda oblasti 103 – KČT oblast Jihočeský kraj | 736 754 130 | |
Hoke Milan, JUDr. | Předseda oblasti 102 - KČT, Středočeská oblast | 603 877 372 | |
Holuša Petr, Ing. | Předseda oblasti 113 - KČT, Moravskoslezská oblast | Petr.holusa@seznam.cz | 724 318 080 |
Homolka Jiří, RNDr. | Předseda oblasti 114 - KČT, oblast Zlínský kraj | homolka@kct.cz | 736 754 097 |
Hoška Lubomír | Předseda oblasti 108 – KČT Královéhradecký kraj | 603 164 558 | |
Hrubec Petr, JUDr. | Pracovník ústředního sekretariátu, | 736 754 104 | |
Chvátal Vratislav, Mgr. | Předseda KČT | 603 852 497 | |
Jaglová Ilona | Sekretářka KČT, oblasti Moravskoslezské | 736 754 050 | |
Jágrová Dana | Sekretářka oblasti KČT Královéhradecký kraj | 736 754 180 | |
Janošek Karel | Sekretář oblasti KČT Zlínský kraj | oblast.114@kct.cz | 736 754 654 |
Ježková Pavlína | účetní KČT | jezkova@kct.cz | 736 754 106 |
Kašovský Rostislav, Ing. | Člen Vedení KČT | 736 754 102 | |
Kindelmannová Pavla | Sekretářka oblasti KČT – Plzeňský kraj | 736 754 140 | |
Klemeš Rostislav | Předseda oblasti 112 – KČT Olomoucký kraj | 777 204 326 | |
Klemešová Iveta | Sekretářka oblasti KČT Olomoucký kraj | 736 754 060 | |
Kotalová Renata | členka Ústřední kontrolní komise | renata.kotalova@seznam.cz | 728 409 175 |
Krejzlík Jaroslav | člen Ústřední kontrolní komise | krejzlik@kct.cz | 736 754 010 |
Leder Luděk, Ing. | Sekretář KČT Jihomoravské oblasti | 736 754 070 | |
Lukášková Hana, Mgr. | Sekretářka oblasti KČT Ústecký kraj | 736 754 160 | |
Machátová Zuzana, Ing. | Pracovnice ústředního sekretariátu | 736 754 109 | |
Maroušková Věra | Pracovnice ústředního sekretariátu | 736 754 001 | |
Matula Jaroslav | člen Ústřední kontrolní komise | jarous.matula@seznam.cz | 608 680 655 |
Nováček Mojmír, Ing. | Pracovník ústředního sekretariátu, | 736 754 095 | |
Peltan Jíří | člen ÚKK | peltan@seznam.cz | 608 853 511 |
Press Ivan, Ing. | Místopředseda KČT | 736 754 110 | |
Prokůpková Zdeňka | Sekretářka oblasti KČT Liberecká oblast | 736 754 170 | |
Přílepek Pavel, Ing. | Pracovník ústředního sekretariátu, manažer značení | 736 754 548 | |
Sešínová Hana | Sekretářka oblasti KČT Praha | praha@kct.cz | 736 754 624 |
Slabáková Hana, Ing. | Předsedkyně oblasti 111 – KČT Jihomoravská oblast | 736 754 098 | |
Streiftauová Růžena | Členka ÚV KČT | 736 754 096 | |
Sýkora Jan | Sekretář KČT, oblasti Moravskoslezské | 736 754 652 | |
Sýkora Josef | Předseda oblasti 104 – KČT Plzeňský kraj | 739 043 827 | |
Šafáriková Jana | Sekretářka oblasti KČT Jihočeský kraj | 736 754 586 | |
Škvára Vlastimil | Předseda oblasti KČT Pardubický kraj | 736 754 190 | |
Šlechta Jaroslav, Ing. | Předseda oblasti 110 – KČT oblast Vysočina | 602 288 321 | |
Šrédlová Zdeňka, Ing. | Členka Vedení KČT | 736 754 581 | |
Tausigová Petra | Pracovnice Infocentra KČT Praha | 736 754 030 | |
Teringl Petr | Člen ÚV KČT, zástupce oblasti 101 KČT Praha | Petr.teringl@seznam.cz | 603 916 452 |
Tom Jan | Předseda oblasti 107 – KČT oblast Liberecký kraj | 607 631 556 | |
Zoubek Ladislav | Předseda oblasti 105 - KČT Karlovarský kraj | 725 729 570 | |
Zoubková Suchá Jana, Bc. | Sekretářka oblasti KČT Karlovarský kraj | 730 574 208 |
Sbírkový účet: 115-9884740207/0100
Na požádání (kct@kct.cz) bude dárci
vystaveno potvrzení, díky kterému
si může o hodnotu daru snížit
základ daně z příjmu.
Podpořte