Porta Bohemica
Pořadatel | KČT Spartak Ústí, 604830290, kolawastepi@volny.cz |
---|---|
Místo konání | České středohoří, okr. Ústí nad Labem |
Ročník | 43. ročník |
Loňských účastníků | 300 |
Účast | přihlásit se do 31.08.2021 |
Start |
|
Cíl |
|
Ubytování | Ano, rezervovat do 31.08.2021 |
WWW | http://www.kctul.cz/akce.php?id=442 |
Poznámka | Tradiční turistický pochod v okolí Ústí nad Labem. Trasy 35 a 50 km povedou v úseku: DDM – Střekovská vyhl. – Olšinky – Vysoký Ostrý – Čeřeniště – Varhošť – Pokratice – Radobýl – Kamýk – Sebuzín – CÍL. Trasy 10, 15, 18, 23 a 25 km (start od 8,00 do 10,00 hod.) povedou v úsecích dlouhých tras, a to podle délky na Střekovskou vyhlídku, hrad Střekov, Vysoký Ostrý či Varhošť a do cíle v Cyklokempu Loděnice Brná. Součástí je speciální "Pohádková cesta" pro menší děti o délce necelých 5km, jež je vhodná a sjízdná i pro rodiny s kočárky. Na této trase budou stanoviště se soutěžemi se sladkými i drobnými věcnými odměnami v cíli. Po absolvování obdrží každý účastník diplom, drobné občerstvení (buřta či poukázku do restaurace), výroční plaketu, absolventskou turistickou vizitku, známku či nálepku a k případnému dokoupení budou odznaky, placky a trička pochodu. Dále budou odměněni nejvzdálenější, nejstarší a nejmladší účastníci pochodu. |
Pěší turistika | 5–50 km |
Rodinná turistika | |
Akce TOM | |
Turistika mládeže | |
Kontakt | Pavel SVOBODA |




Nejbližší turistické akce

12.02.2023 - KČT Litoměřice, Litoměřice, 49. ročník, Litoměřice, parkoviště u soudu

04.03.2023 - KČT TJ Lokomotiva Louny, Slavětín, okr. Louny, 39. ročník, Obecní úřad Slavětín

Výstup na Hvozd 749 m – Lužické sedmistovky TTO
18.03.2023 - KČT Rumburk, Rumburk, okr. Děčín, 1. ročník, Železniční stanice Rumburk

Jarní setkání turistů na Blatně – vítání jara
18.03.2023 - KČT Chomutov, Chomutov, okr. Chomutov, 63. ročník, Penzionu pro seniory Merkur, Bezručova ulice, Chomutov